根據監管規則及我公司規定,自2023年8月23日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 調整方式 |
1 | 301421 | 波長光電 | 30 | 是 | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
2 | 603275 | 眾辰科技 | 50 | 是 | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
3 | 159699 | 恒生消費ETF | 90 | 否 | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
4 | 019318 | 13國債18 | 0 | 否 | 調出可充抵保證金證券 |
5 | 123215 | 銘利轉債 | 70 | 否 | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 123216 | 科順轉債 | 70 | 否 | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 301498 | 乖寶寵物 | 40 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調整至D組 |
8 | 688592 | 司南導航 | 40 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調整至D組 |
9 | 603866 | 桃李面包 | 50 | 是 | 調整折算率 |
10 | 600257 | 大湖股份 | 0 | 是 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
11 | 603388 | 元成股份 | 0 | 否 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
12 | 300535 | 達威股份 | 0 | 否 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
13 | 300895 | 銅牛信息 | 0 | 是 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
14 | 601162 | 天風證券 | 0 | 是 | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二三年八月二十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。