根據監管規則及我公司規定,自2023年8月21日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 調整方式 |
1 | 000736 | 中交地產 | 65 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
2 | 002919 | 名臣健康 | 50 | 否 | 調整折算率 |
3 | 300016 | 北陸藥業 | 50 | 否 | 調整折算率 |
4 | 300359 | 全通教育 | 60 | 否 | 調整折算率 |
5 | 300624 | 萬興科技 | 65 | 否 | 調整折算率 |
6 | 301269 | 華大九天 | 50 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 600769 | 祥龍電業 | 60 | 否 | 調整折算率 |
8 | 000554 | 泰山石油 | 0 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
9 | 002791 | 堅朗五金 | 0 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
10 | 300353 | 東土科技 | 0 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
11 | 300637 | 揚帆新材 | 0 | 否 | 調整折算率 |
12 | 301487 | 盟固利 | 0 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
13 | 301510 | C固高 | 0 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
14 | 603701 | 德宏股份 | 0 | 否 | 調整折算率 |
15 | 837174 | 宏裕包材 | 20 | 否 | 調入可充抵保證金證券;證券分組為F組 |
16 | 301418 | 協昌科技 | 30 | 是 | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
17 | 002221 | 東華能源 | 0 | 是 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
18 | 600257 | 大湖股份 | 0 | 是 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
19 | 300940 | 南極光 | 0 | 是 | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
20 | 300535 | 達威股份 | 0 | 否 | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二三年八月二十一日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。