主要交易費用一覽表
業務類型 | 費用項目 | 費用標準 |
A股賬戶 | 開戶費 | 個人:40元 機構/產品:400元 注:投資者申請開立 A 股賬戶,應一并申請開立滬深 A 股賬戶,收取一筆開戶費。投資者確有需要開立單邊 A 股賬戶的,開戶費減半。 |
滬市B股賬戶 | 開戶費 | 個人:19美元 |
機構/產品:85美元 | ||
深市B股賬戶 | 開戶費 | 個人:120港元 |
機構/產品:580港元 | ||
封閉式基金賬戶 | 開戶費 | 5元/戶 |
信用證券賬戶 | 開戶費 | 個人:40元 |
機構:400元 | ||
滬深A股 | 傭金 | 不超過成交金額的0.3% |
過戶費 | 向買賣雙方投資者分別收取成交金額0.001% | |
印花稅 | 成交金額的0.1%(出讓方單邊繳納) | |
滬深B股 | 傭金 | 不超過成交金額的0.3% |
印花稅 | 成交金額的0.1%(出讓方單邊繳納) | |
結算費 | 按成交金額的 0.02‰向買賣雙方投資者收取。滬B每筆最高50美元,深B每筆最高500港幣 | |
北交所、全國股轉股票
| 傭金 | A股、掛牌公司股份:不超過成交金額的2‰ |
兩網及退市公司股份:不超過成交金額的3‰ | ||
B類股份:不超過成交金額的4‰ | ||
結算費 | A股、掛牌公司股份:按成交金額的 0.1‰雙邊收取,暫免。 兩網及退市公司A股:免費。 | |
兩網及退市公司B股:按成交金額的0.02‰向買賣雙方投資者收取,每筆最高50美元(同一投資者同一證券單邊計收) | ||
過戶費 | A股、掛牌公司股份:按成交金額的0.01‰雙邊收取 兩網及退市公司股份:暫免 | |
北交所交易經手費 | A股、優先股:按成交金額的0.25‰雙邊收取 可轉換公司債券:按A股經手費標準減半收取 | |
股轉系統 轉讓經手費 | 掛牌公司股份、優先股:按成交金額的0.5‰雙邊收取 退市板塊A股:按成交金額的0.6‰雙邊收取 退市板塊B股:按成交金額的0.8‰雙邊收取 可轉換公司債券:按A股經手費標準減半收取 | |
印花稅 | 按成交金額的1‰向出讓方收取 | |
股票期權(標的為ETF) | 傭金 | 每張不超過15元,賣開及備兌開倉不收取 |
交易經手費 | 每張1.3元,賣開及備兌開倉不收取 | |
交易結算費 | 每張0.3元,賣開及備兌開倉不收取 | |
行權結算費 | 每張0.6元,行權方收取 | |
港股通 | 傭金 | 不超過成交金額的0.3% |
證券組合費 | 參見香港交易所收費標準公示 | |
其他費用 | 參見中國證券登記結算有限責任公司收費標準公示 | |
互聯互通存托憑證 | 傭金 | 不超過成交金額的0.3%, 系統默認最低不低于成交金額的0.05% |
其他費用 | 參見中國證券登記結算有限責任公司收費標準公示 | |
融資融券 | 傭金 | 參見A股,不超過成交金額的0.3% |
債券 | 交易費率 | 不超過成交金額的0.02% |
可交換債券換股(深圳) | 過戶費 | 按股票過戶面值0.05%向投資者單向收取 |
可交換公司債換股(上海) | 過戶費 | 按股票過戶面值0.001%向投資者單向收取 |
場內投資基金 | 交易費率 | 不超過成交金額的0.3% |
小貼士:
(1)成本價類型
我公司成本價類型分為四種,分別是“買入均價型”、“持倉成本型”、“保本價型”和“攤薄持倉成本型”:
①買入均價型
成本價【買入均價】成本價由日終來計算,白天實時成交買入和賣出不影響成本價,也不考慮賣出費用。
②持倉成本型
成本價【持倉成本】成本價實時計算,考慮白天實時成交買入,但不考慮白天實時成交賣出。該成本價包含了買入費用,但不考慮賣出費用。
③攤薄持倉成本型
成本價【攤薄持倉成本】成本價實時計算,考慮白天實時成交買入,同時考慮白天實時成交賣出,該成本價包含了買入費用,但不考慮賣出費用。
④保本價型
成本價【保本價】成本價實時計算,考慮白天實時成交買入和賣出,所以白天買入賣出均影響成本價,同時該成本價包含了買入費用,但不考慮賣出費用。
需注意:以上計算不適用于港股通。若客戶針對一只股票進行反復買入賣出交易,根據以上4種方式計算出來的成本價可能不準確。
(2)盈虧金額計算
盈虧金額=證券市值-累計買入金額-回報買入金額+累計賣出金額+回報賣出金額
(3)盈虧比例計算
電腦端(財智版)參考盈虧比例=參考盈虧 /(成本價×當前數量)
參考盈虧=盈虧金額+(行情現價-最新價)/最新價×證券市值
行情現價為實時行情,最新價為柜臺最新價
手機端(長江e號)參考盈虧比例=參考盈虧金額/(市值—盈虧金額)
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。